Lista de Subencargados
Última actualización: 10 de octubre de 2026
Nota de traducción: Esta versión fue traducida con asistencia de IA y necesita revisión por una persona hablante nativa. En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.
Alcance
Plus Ultra Industries, LLC usa los proveedores siguientes para operar Kanvify. La lista incluye encargados, destinatarios dirigidos por el cliente y proveedores auxiliares que pueden recibir Datos Personales del Cliente o datos de red relacionados. Cada proveedor se usa solo para la función indicada.
“Opcional” significa que un cliente puede evitar el tratamiento específico no habilitando o no consintiendo la función. No significa que todas las demás partes de Kanvify puedan operar sin el proveedor.
Proveedores actuales
| Proveedor y entidad contratante | Función | Categorías de datos | Ubicación principal | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Stripe, LLC (Estados Unidos) | Facturación por uso, créditos, facturas, impuestos e informes de medición de cómputo o almacenamiento | Identificador y nombre de cuenta, correo del propietario, suscripción de uso, cantidades medidas, factura, impuestos, transacción y metadatos de pago; Stripe trata directamente tarjetas | Estados Unidos y otras ubicaciones de Stripe | Obligatorio para facturación por uso |
| Anthropic, PBC (Estados Unidos) | Ruta LLM de Anthropic con credencial del cliente | Credencial del proveedor, prompts, contexto, parámetros, respuestas, modelo y metadatos de solicitud | Estados Unidos | Opcional; solo si el Cliente configura Anthropic |
| OpenAI OpCo, LLC (Estados Unidos) | Ruta LLM de OpenAI con credencial del cliente | Credencial del proveedor, prompts, contexto, parámetros, respuestas, modelo y metadatos de solicitud | Estados Unidos | Opcional; solo si el Cliente configura OpenAI |
| Hetzner Online GmbH (Alemania) | Cómputo de aplicación y sandboxes | Código, sistemas de archivos activos, entorno, entrada y salida de cargas, procesos internos, políticas de red y metadatos operativos | Alemania, Unión Europea | Infraestructura principal |
| Neon, Inc. (Estados Unidos) | PostgreSQL administrado sobre AWS | Cuentas y espacios, configuración, hashes y credenciales cifradas, uso y facturación, actividad, caché LLM y demás datos de base de datos | AWS us-west-2, Estados Unidos | Infraestructura principal |
| Cloudflare, Inc. (Estados Unidos) | Almacenamiento R2, red de entrega y correo transaccional mediante Cloudflare Email Service | Objetos y metadatos; solicitudes de sitio y activos; IP, agente de usuario, cabeceras y metadatos de entrega o seguridad; para el correo, nombre y correo del destinatario, contenido y metadatos de enlaces mágicos, invitaciones, mensajes de servicio y facturas, y eventos de entrega | Almacenamiento R2 configurado y CDN global de Cloudflare; correo en Estados Unidos y red global de Cloudflare | Almacenamiento, entrega y comunicaciones principales |
| Google LLC — Tag Manager y Google Analytics (Estados Unidos) | Etiquetas, analítica de tráfico y medición de producto en la aplicación de Kanvify; Google Analytics mediante gtag con valores predeterminados denegados del Modo de Consentimiento v2 antes del consentimiento | IP, navegador y dispositivo, URL, referente, identificadores, horas, eventos e interacciones | Estados Unidos y ubicaciones globales de Google | Opcional; se requiere consentimiento analítico en la aplicación para los permisos de medición |
| Meta Platforms, Inc. (Estados Unidos) | Meta Pixel para campañas y conversiones en la aplicación de Kanvify, cargado solo después del consentimiento | IP, navegador y dispositivo, URL, identificadores, eventos y metadatos de campaña o conversión | Estados Unidos y ubicaciones globales de Meta | Opcional; requiere consentimiento analítico en la aplicación |
| FullStory, Inc. (Estados Unidos) | Analítica de producto y repetición de sesión en la aplicación de Kanvify, cargadas solo después del consentimiento | IP, navegador y dispositivo, página e interacciones, datos renderizados o de repetición e identificadores analíticos | Estados Unidos | Opcional; requiere consentimiento analítico en la aplicación |
| BunnyWay d.o.o. — Bunny Fonts (Eslovenia) | Entrega de fuentes web | IP, agente de usuario, referente, fuente solicitada y metadatos de entrega | Unión Europea y red de Bunny | Se usa cuando la página solicita las fuentes |
| Google LLC — Google Sign-In (Estados Unidos) | Inicio de sesión único opcional | Identificador de Google, correo, nombre, avatar, tokens OAuth, eventos de autenticación y metadatos | Estados Unidos y ubicaciones globales de Google | Opcional; solo al usar Google |
| GitHub, Inc. (Estados Unidos) | Integración de GitHub y coordinación de runners administrados | Organización, repositorio, instalación, workflow, job, commit, runner y entrega; tokens de corta duración y datos necesarios para trabajos configurados | Estados Unidos y ubicaciones globales de GitHub; el cómputo del runner permanece en la región configurada | Opcional; solo al habilitar GitHub |
Anthropic y OpenAI son rutas con proveedor aportado por el cliente. El Cliente suministra la credencial, contrata y paga directamente. Plus Ultra no proporciona ni factura el LLM. Kanvify usa la credencial para mantenerla fuera del sandbox y enrutar solicitudes elegidas.
Google Tag Manager, Google Analytics, Meta Pixel y FullStory son herramientas no esenciales de analítica o medición usadas solo en la aplicación de Kanvify en app.kanvify.com. El sitio público de marketing en kanvify.com no carga estos proveedores ni establece cookies analíticas. En la aplicación, el Modo de Consentimiento v2 de Google deniega de forma predeterminada el almacenamiento analítico y publicitario, los permisos de medición solo se conceden tras el consentimiento analítico, y Meta Pixel y FullStory solo se cargan después de ese consentimiento, según la Política de Privacidad.
Aviso de cambios y objeciones
Plus Ultra publicará una incorporación o sustitución al menos 30 días naturales antes de que el proveedor trate Datos Personales del Cliente y hará esfuerzos razonables por notificar a clientes afectados por canales disponibles. La fecha de publicación inicia el plazo.
El Cliente puede oponerse durante el plazo por motivos razonables escribiendo a privacy@plusultra.industries. Buscaremos de buena fe una solución, incluida evitar o deshabilitar la función. Si no existe, el Cliente podrá terminar el Servicio afectado antes del cambio.
Un evento urgente de seguridad, disponibilidad, ley o proveedor puede requerir sustitución más rápida. En ese caso publicaremos y avisaremos razonablemente sin dilación indebida y explicaremos el motivo.
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-07-20 | Primera publicación completa de infraestructura, facturación, rutas LLM del cliente, correo, analítica, medición, fuentes, inicio de sesión y runners de GitHub |
| 2026-10-09 | Publicada la sustitución de Postmark por Cloudflare Email Service (Cloudflare, Inc.) para el correo transaccional, efectiva el 2026-11-09 |
| 2026-10-10 | Sustituido Postmark por Cloudflare Email Service para el correo transaccional, con efecto inmediato; reemplaza el aviso del 2026-10-09 |
Contacto
Subencargados y privacidad: privacy@plusultra.industries
Avisos contractuales: legal@plusultra.industries